Ruim instapklaar appartement met 2 slaapkamers te koop!
Appartement voor € 219.000
Karel De Preterlei 4/1, 2600 Berchem
Ref: spir208


2 slaapkamers
1 badkamer
118m2 woonopp.
EPC: 319 kWh/m2
Bouwjaar: 1951
Omschrijving
VERKOCHT! Dit ruim en instapklaar appartement is gelegen in Borgerhout op wandelafstand van het te Boelaerpark. Het maakt deel uit van een appartementsgebouw bestaande uit 6 appartementen en het bevindt zich op de 3e verdieping. Het is gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer en de autosnelweg is op nog geen 5 minuten. In de nabije omgeving vindt u verschillende winkel en scholen alsook dokters en ziekenhuizen.
Grootste troeven;
- Zeer veel lichtinval in het ganse appartement
- Grote ruimtes geven een comfortabel gevoel
- Lage vaste kosten van 25 € per maand
- Alle nutsvoorzieningen met eigen meter
- Inclusief ruime kelder
Indeling;
Ruime living, inkomhal, keuken met berging en aansluitingen wasmachine en droger, 2 ruime slaapkamers, badkamer met douche en bad en kelderberging.
Voor meer informatie kan u terecht bij Area Partners.
Info@area.be of 03/284.60.60
Grootste troeven;
- Zeer veel lichtinval in het ganse appartement
- Grote ruimtes geven een comfortabel gevoel
- Lage vaste kosten van 25 € per maand
- Alle nutsvoorzieningen met eigen meter
- Inclusief ruime kelder
Indeling;
Ruime living, inkomhal, keuken met berging en aansluitingen wasmachine en droger, 2 ruime slaapkamers, badkamer met douche en bad en kelderberging.
Voor meer informatie kan u terecht bij Area Partners.
Info@area.be of 03/284.60.60
Indeling
Badkamer 1 | 12 m² | |
Berging | 6 m² | |
Kelder | 5 m² | |
Keuken 1 | 15 m² | |
Living | 35 m² | |
Slaapkamer 1 | 22 m² | |
Slaapkamer 2 | 16 m² | |
Wc1 | 4 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Ja |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20190929-0002200607-RES-1 |
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 319 kWh/m² |
319
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 219.000,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 25,00 |
Inbegrepen | onderhoud gebouw, gemeenschappelijke kosten |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Aantal douches | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 20 m |
Afstand tot winkels | 20 m |
Afstand tot school | 20 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1951 |
Renovatiejaar | 2009 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 118 m² |
Verdieping | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.