Opbrengsteigendom bestaande uit 4 studio en een garage!
Andere voor € 279.000
Lange Van Sterbeeckstraat 1, 2060 Antwerpen
Ref: spir452
4 slaapkamers
4 badkamers
180m2 woonopp.
50m2 grondopp.
EPC: 327 kWh/m2
Bouwjaar: 1950
Omschrijving
VERKOCHT! Gebouw gekend als woning, bestaande uit 4 studio's en een garage gelegen te Antwerpen-Noord. Vlakbij commerciële straten, scholen en openbaar vervoer. Het gebouw ligt op 12 min wandelafstand van het centrum van Antwerpen.
Grootste troeven:
- Conformiteitsattest aanwezig.
- Aparte water/gas en elektriciteit meters.
- Garage aanwezig.
- Fietsenstalling aanwezig.
- Zelden of geen leegstand.
Indeling:
4 identieke studio's ( 38m²): bestaande uit een aparte badkamer, afzonderlijke slaapkamer, keuken en leefruimte.
Voor meer informatie kan u terecht bij Area Partners.
INFO@area.be of 03/ 284.60.60
Grootste troeven:
- Conformiteitsattest aanwezig.
- Aparte water/gas en elektriciteit meters.
- Garage aanwezig.
- Fietsenstalling aanwezig.
- Zelden of geen leegstand.
Indeling:
4 identieke studio's ( 38m²): bestaande uit een aparte badkamer, afzonderlijke slaapkamer, keuken en leefruimte.
Voor meer informatie kan u terecht bij Area Partners.
INFO@area.be of 03/ 284.60.60
Indeling
garage | 20 m² |
Verdieping 1
studio 1 | 35 m² |
Verdieping 2
studio 2 | 35 m² |
Verdieping 3
studio 3 | 35 m² |
Verdieping 4
studio 4 | 35 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | In aanvraag |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20130428-0001358792-00000001-5 |
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 327 kWh/m² |
327
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Gepantserde deur | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 279.000,00 |
Ki | € 1.200,00 |
Nettoopbrengst | € 21.000,00 |
Jaarhuur | € 21.000,00 |
Maandelijks | € 1.750,00 |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Aantal douches | 4 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 25 m |
Afstand tot winkels | 10 m |
Afstand tot school | 25 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1950 |
Renovatiejaar | 2010 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 4 |
Aantal wc's | 4 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 50 m² |
Woonoppervlakte | 180 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 50 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 35 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 35 m² |
Oppervlakte 3e verdieping | 35 m² |
Perceelbreedte | 5 m |
Perceeldiepte | 10 m |
Gevelbreedte | 5 m |
Aantal verdiepingen | 4 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.