Ruime gezinswoning met tuin/garage/terras en 4 slaapkamers!
Eengezinswoning
Eugeen Joorsstraat 8, 2140 Borgerhout
Ref: spir7



















4 slaapkamers
2 badkamers
200m2 woonopp.
125m2 grondopp.
EPC: 450 kWh/m2
Bouwjaar: 1930
Omschrijving
VERKOCHT! Te renoveren gezinswoning met 4 slpks en grote tuin en garage! De woning is gelegen in Borgerhout, doch in een rustige zijstraat van de Plantin en Moretuslei. Winkels, scholen, openbaar vervoer en dokters op wandelafstand. Met de wagen is er een vlotte en makkelijke verbinding naar de Ring van Antwerpen. De woning omvat op de gelijkvloers een inkomhal (7m²), een garage van (15m²), een woonkamer 26m² met aansluitend een keuken(7m²) en een badkamer (6m²). Bovendien heb je ook de toegang naar de ruime oostelijke tuin en een aangelegd terras. Op de bovenverdieping bevinden zich een ruime living (36m²) die eventueel opgedeeld kan worden in 2 slpks. Aansluitend heb je een keuken(15m²) en badkamer(6m²) met toegang tot het terras(7m²). Op de bovenste verdieping vindt u de 3 slaapkamers (12,6,10 m²). Een woning met veel mogelijkheden dus! Interesse? Plan uw bezoek
Indeling
Badkamer 1 | 5 m² | |
Badkamer 2 | 5 m² | |
Berging | 2 m² | |
Eetkamer | 20 m² | |
Garage | 20 m² | |
Inkomhal | 18 m² | |
Keuken 1 | 10 m² | |
Keuken 2 | 15 m² | |
Living | 35 m² | |
Slaapkamer 1 | 20 m² | |
Slaapkamer 2 | 17 m² | |
Slaapkamer 3 | 18 m² | |
Slaapkamer 4 | 10 m² | |
Terras | 8 m² | |
Wc1 | 2 m² | |
Wc2 | 2 m² | |
Zolder1 | 3 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | In aanvraag |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | In aanvraag |
Rechterlijke herstelmaatregel | In aanvraag |
Bestuursdwang | In aanvraag |
Last onder dwangsom | In aanvraag |
Minnelijke schikking | In aanvraag |
Voorkooprecht | In aanvraag |
Verkavelingsvergunning | In aanvraag |
As-Built Attest verkregen | In aanvraag |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 450 kWh/m² |
450
Comfort
Keukentype | Niet Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Nog te plaatsen |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Ki | € 901,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1930 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 125 m² |
Bouw oppervlakte | 80 m² |
Woonoppervlakte | 200 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 80 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 80 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 40 m² |
Perceelbreedte | 125 m |
Gevelbreedte | 5 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.