Ref: spir91


3 slaapkamers
3 badkamers
180m2 woonopp.
100m2 grondopp.
EPC: 416 kWh/m2
Bouwjaar: 1950
Omschrijving
VERKOCHT! Ruime opbrengsteigendom bestaande uit 3 units. Gelegen in een aangename buurt vlak bij de Plantin en Moretuslei.
Grootse troeven:
- Ligging
- Vergund
- Aparte meters
- Ruime appartementen
Het gebouw is 15 jaar geleden gekocht geweest door de huidige eigenaar. Hij heeft alle huurders eruit gehaald en heeft de woning verbouwd naar een privé woning. De meters zijn wel opgedeeld. Er zouden nog 2 keukens en 2 cv installaties geplaatst moeten worden.
- Gelijkvloers (70m²): appartement op het gelijkvloers bestaat uit leefruimte/ eetkamer/ keuken/ koer/ badkamer/ slaapkamer.
- 1ste verdieping (75m²): bestaat uit leefruimte/ eetkamer/ keuken/ badkamer/ slaapkamer.
- 2de verdieping (33m²): studio bestaande uit 2 ruime kamers en een badkamer.
Voor meer informatie kan u terecht bij Area Partners.
INFO@area.be of 03/ 284.60.60
Grootse troeven:
- Ligging
- Vergund
- Aparte meters
- Ruime appartementen
Het gebouw is 15 jaar geleden gekocht geweest door de huidige eigenaar. Hij heeft alle huurders eruit gehaald en heeft de woning verbouwd naar een privé woning. De meters zijn wel opgedeeld. Er zouden nog 2 keukens en 2 cv installaties geplaatst moeten worden.
- Gelijkvloers (70m²): appartement op het gelijkvloers bestaat uit leefruimte/ eetkamer/ keuken/ koer/ badkamer/ slaapkamer.
- 1ste verdieping (75m²): bestaat uit leefruimte/ eetkamer/ keuken/ badkamer/ slaapkamer.
- 2de verdieping (33m²): studio bestaande uit 2 ruime kamers en een badkamer.
Voor meer informatie kan u terecht bij Area Partners.
INFO@area.be of 03/ 284.60.60
Indeling
Gelijkvloers
Appartement glv | 73 m² | 1 slaapkamer/ leefruimte/ keuken/ badkamer/ koer/ eetkamer |
Verdieping 1
Appartement 1ste verdiep | 75 m² | 1 slaapkamer/ leefruimte/ eetkamer / keuken/ badkamer |
Verdieping 2
Studio | 35 m² | 2 ruime kamers en een badkamer |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | In aanvraag |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | In aanvraag |
Beschermd pand? | In aanvraag |
Beschermd monument | In aanvraag |
Beschermd landschap | In aanvraag |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | In aanvraag |
Beschermd stadsgezicht | In aanvraag |
Beschermd dorpsgezicht | In aanvraag |
Beschermde archeologische site | In aanvraag |
Beschermde archeologische zone | In aanvraag |
Beschermd archeologisch monument | In aanvraag |
EPC gegevens
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde per jaar | 416 kWh/jaar |
EPC waarde | 416 kWh/m² |
416
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | condensatieketel |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Bijkeuken | ja |
Gepantserde deur | ja |
Aangepast voor mindervalide | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Aantal douches | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 10 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1950 |
Renovatiejaar | 2010 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 3 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 100 m² |
Bouw oppervlakte | 100 m² |
Woonoppervlakte | 180 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 73 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 75 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 35 m² |
Perceelbreedte | 8 m |
Perceeldiepte | 12 m |
Gevelbreedte | 8 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Diepte gelijkvloers | 12 m |
Type dak | Plat dak |
Dak | volledig geïsoleerd |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Optionele informatie | schema's ontbreken |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.