Instapklare eengezinswoning
Rijwoning voor € 199.000
Jos Scheurweghstraat 68, 2100 Deurne
Ref: spir394
















3 slaapkamers
1 badkamer
85m2 woonopp.
70m2 grondopp.
EPC: 388 kWh/m2
Omschrijving
VERKOCHT! Instapklare eengezinswoning, op wandelafstand van winkels, apothekers, openbaar vervoer en scholen. Het huis werd recent gerenoveerd en is instapklaar.
Grootste troeven:
- instapklaar
- elektriciteit vernieuwd en conform
- nieuwe badkamer en keuken
- nieuwe leidingen en verwarmingselementen
Indeling:
Op het gelijkvloers vinden we de living, badkamer, keuken en de koer.
Op de eerste verdieping vinden we 3 slaapkamers (14,12 en 6m2), die in elkaar uitkomen (mogelijkheid om een gang te maken).
Mobiscore van 9,6/10.
Voor meer informatie kan u terecht bij Area Partners.
INFO@area.be of 03/ 284.60.60
Grootste troeven:
- instapklaar
- elektriciteit vernieuwd en conform
- nieuwe badkamer en keuken
- nieuwe leidingen en verwarmingselementen
Indeling:
Op het gelijkvloers vinden we de living, badkamer, keuken en de koer.
Op de eerste verdieping vinden we 3 slaapkamers (14,12 en 6m2), die in elkaar uitkomen (mogelijkheid om een gang te maken).
Mobiscore van 9,6/10.
Voor meer informatie kan u terecht bij Area Partners.
INFO@area.be of 03/ 284.60.60
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 4 m² | |
Keuken 1 | 8 m² | |
Living | 35 m² |
Verdieping 1
Slaapkamer 1 | 14 m² | |
Slaapkamer 2 | 6 m² | |
Slaapkamer 3 | 12 m² |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200710-0002292691-res-1 |
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 388 kWh/m² |
388
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 199.000,00 |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 18.5 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 250 m |
Afstand tot winkels | 250 m |
Afstand tot school | 250 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 70 m² |
Bouw oppervlakte | 53 m² |
Woonoppervlakte | 85 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 53 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 32 m² |
Gevelbreedte | 3,70 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.