RUIME GEZINSWONING MET TUIN/GARAGE/TERRAS EN 4 SLAAPKAMERS!
Woning
Klaverbloemstraat 53, 2170 Merksem
Ref: spir514





































4 slaapkamers
1 badkamer
190m2 woonopp.
285m2 grondopp.
EPC: 425 kWh/m2
Bouwjaar: 1964
Omschrijving
VERKOCHT! Te renoveren gezinswoning met 4 slpks, grote tuin en garage! De woning is gelegen in Merksem. Winkels, scholen, openbaar vervoer en dokters op wandelafstand. Met de wagen is er een vlotte en makkelijke verbinding naar de Ring van Antwerpen.
Grootste troeven:
- Garage
- Ruime voor- en achtertuin
- Oprit voor 2 wagens
- 4 ruime slaapkamers
- Betonconstructie
- Woning met tal van mogelijkheden
- Te renoveren naar eigen stijl
- Woning met veel lichtinval!
- Dak in orde en geïsoleerd
Indeling:
Op het gelijkvloers bevindt zich een ruime leefruimte van 45m² met aansluitend de keuken (15m²) en veranda (9m²).De garage is ook te bereiken via de tuin (95m²).
Het eerste verdiep is opgedeeld in 2 ruime slaapkamers (27m² en 12m²) en een badkamer.
Het tweede verdiep is opgedeeld in 2 ruime slaapkamers (22m² en 19m²) en 1 ruime zolderruimte.
De woning dient volledig gerenoveerd te worden. Bouwstijl 1970.
Voor meer informatie kan u terecht bij Area Partners.
INFO@area.be of 03/ 284.60.60
Grootste troeven:
- Garage
- Ruime voor- en achtertuin
- Oprit voor 2 wagens
- 4 ruime slaapkamers
- Betonconstructie
- Woning met tal van mogelijkheden
- Te renoveren naar eigen stijl
- Woning met veel lichtinval!
- Dak in orde en geïsoleerd
Indeling:
Op het gelijkvloers bevindt zich een ruime leefruimte van 45m² met aansluitend de keuken (15m²) en veranda (9m²).De garage is ook te bereiken via de tuin (95m²).
Het eerste verdiep is opgedeeld in 2 ruime slaapkamers (27m² en 12m²) en een badkamer.
Het tweede verdiep is opgedeeld in 2 ruime slaapkamers (22m² en 19m²) en 1 ruime zolderruimte.
De woning dient volledig gerenoveerd te worden. Bouwstijl 1970.
Voor meer informatie kan u terecht bij Area Partners.
INFO@area.be of 03/ 284.60.60
Indeling
Badkamer 1 | 5 m² | |
Berging | 2 m² | |
Eetkamer | 11 m² | |
Garage | 25 m² | |
Inkomhal | 8 m² | |
Kelder | 5 m² | |
Keuken 1 | 12 m² | |
Living | 45 m² | |
Nachthal | 8 m² | |
Slaapkamer 1 | 27 m² | |
Slaapkamer 2 | 22 m² | |
Slaapkamer 3 | 19 m² | |
Slaapkamer 4 | 12 m² | |
Veranda | 9 m² | |
Wc1 | 2 m² | |
Wc2 | 2 m² | |
Zolder1 | 11 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | In aanvraag |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200623-0002285646-res-1 |
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 425 kWh/m² |
425
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Elektriciteit |
Verwarmingsketel | Individueel |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Enkel glas |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 100 m² |
Orientatie tuin | O |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 4 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 100 m |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1964 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 285 m² |
Bouw oppervlakte | 115 m² |
Woonoppervlakte | 190 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 115 m² |
Perceelbreedte | 9 m |
Perceeldiepte | 31 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.