Ref: spir426



























4 slaapkamers
1 badkamer
150m2 woonopp.
220m2 grondopp.
EPC: 377 kWh/m2
Omschrijving
VERKOCHT! Deze ruime en op te frissen burgerwoning is gelegen in het aangenaam district Wilrijk. De woning is makkelijk te bereiken via het openbaar vervoer, bushalte op minder dan 50m en bovendien vlakbij de belangrijke invalswegen (Ring, A12 en E19). In de nabije omgeving vindt u verschillende winkels en verscheidene scholen terug. Op 5 min wandelen vindt u het Park van Eden, waar jong en oud kunnen genieten van groen en water. Het huis biedt veel authenticiteit mede door de hoge plafonds, planché vloeren en een mooie tegel in de gang.
Grootste troeven;
- karaktervol
- mooie voor- en achtertuin
- uitstekende locatie
- 4 ruime slaapkamers
- servitudeweg
Indeling;
Glv-> voortuin, gang, living, wasruimte, wc, tuin, servitudeweg en kelder.
1ste verdiep -> nachthal, slaapkamer 1, slaapkamer 2 en badkamer.
2de verdiep -> nachthal, slaapkamer 3, slaapkamer 4.
Voor meer informatie kan u terecht bij Area Partners.
Info@area.be of 03/284.60.60
Grootste troeven;
- karaktervol
- mooie voor- en achtertuin
- uitstekende locatie
- 4 ruime slaapkamers
- servitudeweg
Indeling;
Glv-> voortuin, gang, living, wasruimte, wc, tuin, servitudeweg en kelder.
1ste verdiep -> nachthal, slaapkamer 1, slaapkamer 2 en badkamer.
2de verdiep -> nachthal, slaapkamer 3, slaapkamer 4.
Voor meer informatie kan u terecht bij Area Partners.
Info@area.be of 03/284.60.60
Indeling
Badkamer 1 | 12 m² | |
Inkomhal | 5 m² | |
Kelder | 15 m² | |
Keuken 1 | 16 m² | |
Living | 31 m² | |
Nachthal | 9 m² | |
Slaapkamer 1 | 14 m² | |
Slaapkamer 2 | 17 m² | |
Slaapkamer 3 | 16 m² | |
Slaapkamer 4 | 14 m² | |
Wasruimte | 3 m² | |
Wc1 | 2 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200716 |
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 377 kWh/m² |
377
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Enkel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 150 m² |
Orientatie tuin | NO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot school | 250 m |
Bebouwing
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 220 m² |
Woonoppervlakte | 150 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 67 m² |
Perceelbreedte | 5 m |
Gevelbreedte | 5 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 12 m |
Type dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.